Price List
Price List as at 3RD SEPTEMBER 2010
![]() | ||||||||||||
| Security | Yesterday's Price | Opening Price | High Price Today | Lowest Price Today | Closing Price Today | Change | %Change | Year High | Year Low | Volume Traded | Value | Year End |
| AGRICULTURE | ||||||||||||
| FTNCOCOA | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | +0.03 | +4.11 | 1.23 | 0.59 | 1,767,580 | 1,335,923 | |
| LIVESTOCK | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 1.12 | 0.53 | 705,384 | 387,961 | DEC |
| OKOMUOIL | 12 | 12 | 12.60 | 12.00 | 12.6 | +0.6 | +5.00 | 21.62 | 10.36 | 298,445 | 3,641,750 | DEC |
| PRESCO | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -0.01 | -0.14 | 8.21 | 4.88 | 443,983 | 3,099,487 | DEC |
| AIRLINES | ||||||||||||
| NAHCO | 9.2 | 9.1 | 9.12 | 9.10 | 9.12 | -0.08 | -0.87 | 14.85 | 8.36 | 1,255,978 | 11,442,433 | DEC |
| AUTOMOBILE & TYRE | ||||||||||||
| DUNLOP | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 83,275 | 41,638 | DEC |
| RTBRISCOE | 3.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | +0 | +0 | 7.50 | 3.25 | 94,894 | 333,504 | DEC |
| BANKING | ||||||||||||
| ACCESS | 7.9 | 7.9 | 7.90 | 7.90 | 7.9 | +0 | +0 | 11.14 | 7.75 | 6,531,052 | 51,595,311 | MAR |
| AFRIBANK | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.77 | 1.8 | -0.03 | -1.64 | 3.25 | 1.70 | 832,068 | 1,494,664 | MAR |
| DIAMONDBNK | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.34 | 6.42 | -0.07 | -1.08 | 9.97 | 6.30 | 1,696,952 | 10,907,780 | APR |
| ECOBANK | 4.44 | 4.49 | 4.60 | 4.47 | 4.47 | +0.03 | +0.68 | 7.25 | 3.75 | 1,059,035 | 4,788,607 | DEC |
| FCMB | 6.35 | 6.35 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | +0.2 | +3.15 | 9.72 | 6.27 | 18,279,988 | 116,180,383 | APR |
| FIDELITYBK | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.28 | 2.33 | +0 | +0 | 3.50 | 2.27 | 20,092,180 | 46,158,527 | JUN |
| FIRSTBANK | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.49 | 12.49 | -0.26 | -2.04 | 18.10 | 11.98 | 25,098,021 | 319,034,610 | MAR |
| FIRSTINLND | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.5 | -0.01 | -1.96 | 0.77 | 0.50 | 3,349,150 | 1,700,947 | MAR |
| GUARANTY | 15.4 | 15.48 | 15.50 | 15.45 | 15.49 | +0.09 | +0.58 | 24.46 | 15.37 | 17,524,937 | 271,535,785 | FEB |
| IBTC | 8.98 | 8.73 | 8.80 | 8.73 | 8.8 | -0.18 | -2.00 | 11.99 | 8.16 | 746,370 | 6,538,175 | MAR |
| INTERCONT | 1.8 | 1.89 | 1.89 | 1.82 | 1.89 | +0.09 | +5.00 | 2.38 | 1.42 | 8,524,849 | 16,094,622 | FEB |
| OCEANIC | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.50 | 1.5 | -0.04 | -2.60 | 2.36 | 1.34 | 6,084,101 | 9,410,770 | SEPT |
| PLATINUM | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | +0.06 | +4.88 | 1.96 | 1.14 | 701,008 | 904,300 | JUN |
| SKYEBANK | 6.91 | 6.86 | 6.90 | 6.85 | 6.87 | -0.04 | -0.58 | 9.05 | 6.21 | 2,281,478 | 15,690,371 | SEPT |
| SPRINGBANK | 0.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | +0 | +0 | 1.10 | 0.54 | 2,367 | 1,728 | |
| STERLNBANK | 1.83 | 1.86 | 1.90 | 1.86 | 1.9 | +0.07 | +3.83 | 2.99 | 1.67 | 1,188,842 | 2,217,146 | SEPT |
| UBA | 9.39 | 9.4 | 9.62 | 9.40 | 9.6 | +0.21 | +2.24 | 16.94 | 9.00 | 6,678,748 | 63,427,665 | SEPT |
| UBN | 4.75 | 4.74 | 4.77 | 4.52 | 4.52 | -0.23 | -4.84 | 6.70 | 4.52 | 5,000,967 | 23,222,239 | MAR |
| UNITYBNK | 1.01 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | +0 | +0 | 1.16 | 0.96 | 5,703,714 | 5,478,315 | JUN |
| WEMABANK | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | +0.04 | +4.12 | 1.27 | 0.75 | 1,071,141 | 1,081,852 | MAR |
| ZENITHBANK | 12.47 | 12.47 | 12.50 | 12.41 | 12.5 | +0.03 | +0.24 | 19.96 | 12.25 | 8,553,696 | 106,479,045 | JUN |
| BREWERIES | ||||||||||||
| GUINNESS | 162.99 | 163.2 | 163.20 | 163.10 | 163.1 | +0.11 | +0.07 | 173.25 | 129.00 | 287,511 | 46,892,481 | JUN |
| INTBREW | 6.99 | 6.75 | 6.99 | 6.75 | 6.99 | +0 | +0 | 7.30 | 2.83 | 550,106 | 3,716,054 | DEC |
| NB | 70 | 70 | 72.40 | 70.00 | 72.38 | +2.38 | +3.40 | 76.00 | 57.00 | 1,659,823 | 117,801,481 | DEC |
| BUILDING MATERIALS | ||||||||||||
| ASHAKACEM | 21 | 21.18 | 22.05 | 21.18 | 22.05 | +1.05 | +5.00 | 26.11 | 15.90 | 4,960,062 | 108,749,143 | DEC |
| BCC | 64.2 | 64.2 | 65.00 | 64.20 | 65 | +0.8 | +1.25 | 70.00 | 50.01 | 507,400 | 32,887,334 | DEC |
| CCNN | 14.46 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | +0.5 | +3.46 | 25.90 | 14.42 | 372,464 | 5,475,334 | DEC |
| WAPCO | 38 | 38.05 | 38.05 | 37.10 | 37.11 | -0.89 | -2.34 | 46.17 | 24.90 | 28,788,895 | 1,079,762,239 | DEC |
| CHEMICAL & PAINTS | ||||||||||||
| BERGER | 6.95 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | -0.34 | -4.89 | 9.00 | 3.52 | 100,000 | 661,000 | DEC |
| CAP | 35.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | +0 | +0 | 35.18 | 24.54 | 500 | 16,750 | DEC |
| COMMERCIAL/SERVICES | ||||||||||||
| REDSTAREX | 3.01 | 3.11 | 3.11 | 2.86 | 2.86 | -0.15 | -4.98 | 4.42 | 2.46 | 364,810 | 1,072,207 | |
| COMPUTER & OFFICE EQUIPMENT | ||||||||||||
| NCR | 7.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | +0 | +0 | 8.13 | 7.30 | 652 | 4,994 | DEC |
| OMATEK | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.90 | 0.50 | 33,200 | 16,600 | |
| TRIPPLEG | 3.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | +0 | +0 | 4.37 | 3.96 | 21,000 | 79,170 | MAR |
| CONGLOMERATES | ||||||||||||
| PZ | 32.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.5 | +0 | +0 | 39.00 | 25.25 | 208,634 | 6,564,274 | MAY |
| TRANSCORP | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.57 | 0.50 | 392,400 | 196,200 | |
| UACN | 40.26 | 40.82 | 40.82 | 39.00 | 39.51 | -0.75 | -1.86 | 58.48 | 39.00 | 1,744,498 | 69,859,358 | DEC |
| UNILEVER | 24.02 | 23.65 | 24.00 | 23.60 | 24 | -0.02 | -0.08 | 31.29 | 22.83 | 4,517,979 | 108,233,904 | DEC |
| CONSTRUCTION | ||||||||||||
| COSTAIN | 6.55 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | +0.32 | +4.89 | 9.79 | 5.00 | 337,793 | 2,274,106 | MAR |
| JBERGER | 52.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.73 | +0 | +0 | 61.88 | 27.95 | 585,118 | 31,948,841 | DEC |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | ||||||||||||
| CHAMS | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 1.06 | 0.50 | 5,907,400 | 2,953,860 | |
| CUTIX | 2.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | +0 | +0 | 4.20 | 2.83 | 32,500 | 93,470 | APR |
| NIWICABLE | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | +0 | +0 | 1.27 | 0.54 | 2,500 | 1,325 | DEC |
| FOOD/BEVERAGES & TOBBACCO | ||||||||||||
| 7UP | 50 | 47.5 | 50.00 | 47.50 | 47.9 | -2.1 | -4.20 | 50.00 | 29.40 | 500,956 | 24,085,531 | MAR |
| BIGTREAT | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | +0.02 | +4.00 | 1.28 | 0.50 | 650,909 | 336,473 | |
| CADBURY | 26.35 | 26.5 | 26.50 | 26.50 | 26.5 | +0.15 | +0.57 | 34.84 | 15.25 | 207,571 | 5,511,299 | DEC |
| DANGFLOUR | 17.1 | 17.1 | 17.10 | 17.01 | 17.03 | -0.07 | -0.41 | 25.82 | 12.53 | 1,518,292 | 25,888,352 | DEC |
| DANGSUGAR | 16.57 | 16.5 | 16.50 | 16.49 | 16.49 | -0.08 | -0.48 | 21.00 | 16.05 | 1,215,349 | 20,048,397 | DEC |
| FLOURMILL | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | +0 | +0 | 76.50 | 45.00 | 284,550 | 19,985,253 | MAR |
| HONYFLOUR | 4.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | +0 | +0 | 9.02 | 4.73 | 156,489 | 739,558 | |
| NASCON | 6.72 | 6.53 | 6.57 | 6.40 | 6.4 | -0.32 | -4.76 | 10.97 | 6.07 | 3,178,017 | 20,638,413 | DEC |
| NBC | 38.2 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | -1.91 | -5.00 | 40.00 | 25.50 | 349,559 | 12,777,472 | DEC |
| NESTLE | 371 | 389.55 | 389.55 | 371.00 | 375 | +4 | +1.08 | 375.00 | 270.00 | 611,011 | 228,676,308 | DEC |
| NNFM | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 47 | +0 | +0 | 47.00 | 23.00 | 2,333 | 104,346 | MAR |
| TANTALIZER | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | +0.03 | +4.69 | 1.47 | 0.64 | 236,881 | 158,626 | |
| UTC | 1.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | +0 | +0 | 1.78 | 0.66 | 27,000 | 27,810 | DEC |
| HEALTHCARE | ||||||||||||
| EVANSMED | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | +0.01 | +0.74 | 1.92 | 1.00 | 489,336 | 664,114 | DEC |
| FIDSON | 2.7 | 2.6 | 2.75 | 2.60 | 2.75 | +0.05 | +1.85 | 3.70 | 2.26 | 552,800 | 1,446,875 | |
| GLAXOSMITH | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29 | +0 | +0 | 31.50 | 20.85 | 37,150 | 1,059,160 | DEC |
| MAYBAKER | 4.93 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -0.24 | -4.87 | 8.67 | 4.69 | 2,367,302 | 11,102,910 | DEC |
| NEIMETH | 2.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | +0 | +0 | 3.41 | 1.37 | 500 | 1,145 | MAR |
| UNIONDAC | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.99 | 0.50 | 777,660 | 391,430 | |
| HOTEL & TOURSIM | ||||||||||||
| IKEJAHOTEL | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | +0.05 | +4.39 | 3.00 | 0.95 | 176,380 | 209,472 | DEC |
| TOURIST | 4.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | +0 | +0 | 5.28 | 4.54 | 100 | 453 | |
| INDUSTRIAL/DOMESTIC PRODUCTS | ||||||||||||
| ALUMACO | 8.15 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | -0.4 | -4.91 | 15.01 | 7.75 | 210,000 | 1,627,500 | DEC |
| BAGCO | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.44 | 2.44 | +0 | +0 | 4.06 | 2.12 | 739,727 | 1,815,983 | |
| BOCGAS | 10.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | +0 | +0 | 10.73 | 8.91 | 416 | 4,027 | SEPT |
| FIRSTALUM | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | +0.04 | +4.30 | 0.97 | 0.50 | 164,584 | 159,418 | DEC |
| VITAFOAM | 6.3 | 6.1 | 6.20 | 6.00 | 6.2 | -0.1 | -1.59 | 7.50 | 4.70 | 1,600,214 | 9,693,739 | SEPT |
| VONO | 0.63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | +0 | +0 | 0.63 | 0.48 | 18,810 | 12,415 | DEC |
| INSURANCE | ||||||||||||
| AIICO | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 1.78 | 0.96 | 3,434,750 | 3,325,091 | DEC |
| CONTINSURE | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | +0.02 | +1.72 | 1.55 | 0.89 | 477,000 | 555,300 | DEC |
| CORNERST | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.84 | 0.50 | 135,500 | 67,750 | |
| CRUSADER | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 1.05 | 0.50 | 1,090,500 | 545,250 | DEC |
| CUSTODYINS | 3.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | +0 | +0 | 4.09 | 2.90 | 54,489 | 181,775 | DEC |
| EQUITYASUR | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 815,980 | 407,990 | DEC |
| GOLDINSURE | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | +0.02 | +3.85 | 1.00 | 0.50 | 1,638,828 | 855,000 | |
| GTASSURE | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | 2 | -0.01 | -0.50 | 3.50 | 1.74 | 5,713,000 | 11,432,032 | |
| GUINEAINS | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 12,521 | 6,261 | DEC |
| HMARKINS | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.55 | 0.50 | 1,050,000 | 525,000 | |
| INTENEGINS | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.73 | 0.50 | 32,015,244 | 16,007,622 | DEC |
| LASACO | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.60 | 0.50 | 14,600 | 7,300 | DEC |
| LAWUNION | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | -3.70 | 0.69 | 0.50 | 430,000 | 223,600 | DEC |
| MBENEFIT | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.64 | 0.50 | 363,000 | 181,500 | DEC |
| NEM | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | +0.02 | +4.00 | 0.75 | 0.50 | 2,840,199 | 1,471,476 | DEC |
| NIGERINS | 0.96 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | +0.04 | +4.17 | 1.45 | 0.66 | 100,000 | 99,928 | DEC |
| OASISINS | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | +0 | +0 | 1.23 | 0.51 | 10,500 | 5,250 | DEC |
| PRESTIGE | 2.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | +0 | +0 | 4.76 | 2.70 | 12,000 | 32,520 | DEC |
| REGALINS | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 8,000 | 4,000 | |
| STDINSURE | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.62 | 0.50 | 10,000 | 5,000 | DEC |
| UNIC | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.99 | 0.50 | 35,500 | 17,750 | DEC |
| WAPIC | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -0.03 | -4.92 | 0.99 | 0.53 | 194,469 | 112,792 | FEB |
| MARITIME | ||||||||||||
| JAPAULOIL | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | +0.05 | +4.39 | 2.08 | 1.14 | 5,024,557 | 5,896,835 | DEC |
| MEDIA | ||||||||||||
| AFROMEDIA | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | +0 | +0 | 0.75 | 0.50 | 28,000 | 14,280 | |
| DAARCOMM | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.5 | -0.02 | -3.85 | 1.58 | 0.50 | 1,074,870 | 570,005 | |
| MORTGAGE | ||||||||||||
| ASOSAVINGS | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.73 | 0.50 | 127,687,024 | 63,843,512 | |
| UNHOMES | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | +0.03 | +4.35 | 1.03 | 0.59 | 2,913,916 | 2,055,472 | MAR |
| OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | ||||||||||||
| DEAPCAP | 2.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | +0 | +0 | 2.02 | 2.02 | 921 | 1,860 | |
| ROYALEX | 0.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | +0 | +0 | 0.95 | 0.53 | 10,000 | 5,400 | DEC |
| PACKAGING | ||||||||||||
| NAMPAK | 4.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | +0 | +0 | 6.99 | 4.44 | 13,424 | 62,556 | SEPT |
| PETROLEUM (MARKETNG) | ||||||||||||
| AP | 29.78 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | +1.48 | +4.97 | 47.39 | 21.20 | 542,362 | 16,954,216 | DEC |
| BECOPETRO | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | +0.01 | +1.35 | 2.24 | 0.74 | 226,429 | 167,807 | |
| CHEVRON | 81.7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 81.7 | +0 | +0 | 91.35 | 69.79 | 48,811 | 4,008,122 | DEC |
| CONOIL | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45 | +0 | +0 | 56.14 | 35.87 | 10,025 | 431,911 | DEC |
| ETERNAOIL | 6.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | +0 | +0 | 9.06 | 5.71 | 123,573 | 815,582 | DEC |
| MOBIL | 173 | 0 | 0.00 | 0.00 | 173 | +0 | +0 | 182.99 | 93.00 | 51,500 | 8,477,025 | DEC |
| OANDO | 62.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62.24 | +0 | +0 | 128.50 | 62.05 | 381,080 | 23,703,709 | DEC |
| TOTAL | 250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 250 | +0 | +0 | 254.10 | 142.50 | 10,848 | 2,681,245 | DEC |
| PRINTING & PUBLISHING | ||||||||||||
| ACADEMY | 5.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | +0 | +0 | 6.85 | 5.50 | 11,178 | 59,007 | MAR |
| LONGMAN | 6.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | +0 | +0 | 10.43 | 5.50 | 10,000 | 69,900 | |
| UPL | 7.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | +0 | +0 | 8.40 | 5.65 | 213,811 | 1,588,860 | MAR |
| REAL ESTATE | ||||||||||||
| UAC-PROP | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.55 | 19.55 | -0.3 | -1.51 | 28.82 | 18.50 | 386,646 | 7,599,268 | DEC |
| ROAD TRANSPORTATION | ||||||||||||
| ABCTRANS | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | +0.02 | +3.64 | 1.23 | 0.50 | 626,178 | 354,554 | DEC |
| SECOND-TIER SECURITIES MKT. (SSM) | ||||||||||||
| ADSWITCH | 1.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | +0 | +0 | 2.30 | 1.90 | 1,000 | 1,810 | APR |
| CAPOIL | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.55 | 0.50 | 800,000 | 400,000 | DEC |
| TELECOMMUNICATION | ||||||||||||
| STARCOMMS | 1.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | +0 | +0 | 2.91 | 1.71 | 54,000 | 102,510 | |
| TEXTILES | ||||||||||||
| UNTL | 0.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | +0 | +0 | 1.49 | 0.84 | 100,000 | 82,000 | DEC |
| THE FOREIGN LISTING | ||||||||||||
| ETI | 16.5 | 16.01 | 16.01 | 16.00 | 16 | -0.5 | -3.03 | 20.99 | 15.50 | 815,840 | 13,055,445 | DEC |
