Daily Price List
PRICELIST as at Wednesday 15th of February 2012
| Security | Yesterday's Price | Opening Price | High Price Today | Lowest Price Today | Closing Price Today | Change | %Change | Year High | Year Low | Volume Traded | Value | Year End |
| AGRICULTURE | ||||||||||||
| LIVESTOCK | 0.81 | 0.8 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | +0.04 | +4.94 | 0.72 | 0.48 | 1,418,145 | 1,141,576 | DEC |
| OKOMUOIL | 21.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | +0 | +0 | 24.58 | 14.53 | 4,000 | 83,200 | DEC |
| AIRLINES | ||||||||||||
| AIRSERVICE | 1.8 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | -0.09 | -5.00 | 2.78 | 1.57 | 162,700 | 280,645 | |
| NAHCO | 7.32 | 7 | 7.68 | 6.96 | 7.2 | -0.12 | -1.64 | 11.75 | 4.75 | 3,048,345 | 22,071,132 | DEC |
| AUTOMOBILE-TYRE | ||||||||||||
| RTBRISCOE | 1.2 | 1.2 | 1.20 | 1.20 | 1.2 | +0 | +0 | 3.65 | 1.10 | 402,766 | 475,985 | DEC |
| BANKING | ||||||||||||
| ACCESS | 5.89 | 5.9 | 6.15 | 5.90 | 6.13 | +0.24 | +4.07 | 11.10 | 4.26 | 5,453,882 | 32,995,632 | MAR |
| DIAMONDBNK | 2.48 | 2.45 | 2.60 | 2.40 | 2.48 | +0 | +0 | 9.27 | 1.92 | 10,849,666 | 27,022,323 | APR |
| FCMB | 4 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 8.30 | 3.60 | 159,888 | 642,551 | APR |
| FIDELITYBK | 1.4 | 1.46 | 1.46 | 1.35 | 1.39 | -0.01 | -0.71 | 3.20 | 1.20 | 8,143,626 | 11,605,905 | JUN |
| FIRSTBANK | 10.5 | 10.55 | 10.65 | 10.50 | 10.51 | +0.01 | +0.10 | 16.12 | 7.95 | 15,516,585 | 163,736,460 | MAR |
| GUARANTY | 14.06 | 14 | 14.10 | 14.00 | 14.05 | -0.01 | -0.07 | 20.50 | 11.64 | 7,297,326 | 102,474,606 | FEB |
| IBTC | 6.9 | 7.02 | 7.02 | 7.00 | 7 | +0.1 | +1.45 | 11.38 | 6.30 | 587,420 | 4,120,038 | MAR |
| SKYEBANK | 3.3 | 3.2 | 3.36 | 3.20 | 3.35 | +0.05 | +1.52 | 10.17 | 3.67 | 5,392,239 | 17,778,659 | SEPT |
| STERLNBANK | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | +0.04 | +5.00 | 2.91 | 0.95 | 2,681,441 | 2,218,152 | SEPT |
| UBA | 1.64 | 1.63 | 1.72 | 1.63 | 1.72 | +0.08 | +4.88 | 11.70 | 2.17 | 112,104,345 | 191,447,049 | SEPT |
| UBN | 8.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | +0 | +0 | 11.15 | 1.96 | 25,237 | 197,101 | MAR |
| UNITYBNK | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 1.92 | 0.50 | 1,203,000 | 601,500 | JUN |
| WEMABANK | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | -0.01 | -1.92 | 1.75 | 0.52 | 1,043,071 | 530,586 | MAR |
| ZENITHBANK | 12.25 | 12.21 | 12.23 | 12.17 | 12.23 | -0.02 | -0.16 | 16.70 | 11.45 | 5,547,552 | 67,705,495 | JUN |
| BREWERIES | ||||||||||||
| CHAMPION | 3.83 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | -0.19 | -4.96 | 4.63 | 2.23 | 190,122 | 692,044 | DEC |
| GUINNESS | 220.3 | 220.1 | 220.10 | 220.10 | 220.1 | -0.2 | -0.09 | 255.00 | 186.00 | 347,581 | 76,228,917 | JUN |
| INTBREW | 5.7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | +0 | +0 | 7.10 | 5.23 | 120,960 | 658,628 | DEC |
| NB | 97.5 | 98 | 98.00 | 97.00 | 97 | -0.5 | -0.51 | 110.10 | 72.50 | 4,340,978 | 422,590,803 | DEC |
| BUILDING MATERIALS | ||||||||||||
| ASHAKACEM | 10.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | +0 | +0 | 30.00 | 11.16 | 83,102 | 879,914 | DEC |
| CCNN | 4.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | +0 | +0 | 15.39 | 4.15 | 34,550 | 159,241 | DEC |
| WAPCO | 45.5 | 44 | 44.00 | 43.23 | 43.23 | -2.27 | -4.99 | 48.05 | 36.58 | 335,764 | 14,651,137 | DEC |
| CHEMICAL-PAINTS | ||||||||||||
| BERGER | 8.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | +0 | +0 | 12.57 | 8.07 | 150,300 | 1,256,508 | DEC |
| CAP | 13.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | +0 | +0 | 43.98 | 14.50 | 59,084 | 819,152 | DEC |
| DNMEYER | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 3.51 | 1.02 | 259,000 | 251,230 | DEC |
| IPWA | 0.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | +0 | +0 | 0.99 | 0.91 | 11,000 | 9,570 | DEC |
| NIG-GERMAN | 8.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | +0 | +0 | 12.91 | 8.59 | 508 | 4,150 | DEC |
| COMMERCIAL/SERVICES | ||||||||||||
| REDSTAREX | 2.31 | 2.4 | 2.40 | 2.40 | 2.4 | +0.09 | +3.90 | 3.49 | 2.00 | 287,000 | 672,230 | |
| COMPUTER-OFFICE EQUIPMENT | ||||||||||||
| NCR | 9.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | +0 | +0 | 9.31 | 3.25 | 16,000 | 163,680 | DEC |
| CONGLOMERATES | ||||||||||||
| AGLEVENT | 1.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | +0 | +0 | 2.54 | 1.26 | 1,000 | 1,470 | DEC |
| PZ | 28 | 27.02 | 27.02 | 26.60 | 26.6 | -1.4 | -5.00 | 43.50 | 27.00 | 345,160 | 9,285,949 | MAY |
| TRANSCORP | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 1.82 | 0.50 | 5,087,675 | 2,544,751 | |
| UACN | 28.51 | 28.89 | 29.07 | 28.60 | 29.07 | +0.56 | +1.96 | 42.50 | 28.70 | 2,626,378 | 75,511,281 | DEC |
| UNILEVER | 30.3 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | -1.39 | -4.59 | 31.25 | 22.56 | 457,041 | 13,249,479 | DEC |
| CONSTRUCTION | ||||||||||||
| JBERGER | 23.16 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | -1.15 | -4.97 | 62.26 | 31.60 | 342,885 | 7,546,899 | DEC |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | ||||||||||||
| CHAMS | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 90,000 | 45,000 | |
| CUTIX | 1.4 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -0.07 | -5.00 | 2.50 | 1.55 | 100,000 | 133,000 | APR |
| INTERLINK | 4.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | +0 | +0 | 5.15 | 4.90 | 500 | 2,330 | JUN |
| FOOD/BEVERAGES-TOBBACCO | ||||||||||||
| 7UP | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46 | +0 | +0 | 51.49 | 39.00 | 9,707 | 427,685 | MAR |
| CADBURY | 9.04 | 9.05 | 9.30 | 9.05 | 9.3 | +0.26 | +2.88 | 29.20 | 10.17 | 546,576 | 4,958,307 | DEC |
| DANGFLOUR | 4 | 4 | 4.00 | 3.98 | 3.99 | -0.01 | -0.25 | 19.90 | 4.31 | 981,429 | 3,911,264 | DEC |
| DANGSUGAR | 4.09 | 3.95 | 3.95 | 3.89 | 3.89 | -0.2 | -4.89 | 16.20 | 4.02 | 2,780,848 | 10,833,043 | DEC |
| FLOURMILL | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | +0 | +0 | 95.00 | 57.00 | 169,747 | 10,040,624 | MAR |
| HONYFLOUR | 2.71 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | -0.13 | -4.80 | 6.60 | 2.31 | 233,500 | 602,830 | |
| NASCON | 3.8 | 3.7 | 3.87 | 3.70 | 3.87 | +0.07 | +1.84 | 6.70 | 3.80 | 420,960 | 1,576,534 | DEC |
| NESTLE | 446.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 446.65 | +0 | +0 | 470.00 | 367.83 | 46,135 | 19,878,485 | DEC |
| NNFM | 21.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.48 | +0 | +0 | 43.96 | 21.48 | 3,760 | 76,742 | MAR |
| TANTALIZER | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.75 | 0.50 | 50,000 | 25,000 | |
| UTC | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.88 | 0.50 | 2,054,716 | 1,027,358 | DEC |
| HEALTHCARE | ||||||||||||
| EVANSMED | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.03 | -4.69 | 1.45 | 0.67 | 402,912 | 245,776 | DEC |
| FIDSON | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | -0.03 | -4.48 | 3.20 | 0.76 | 478,070 | 309,146 | |
| GLAXOSMITH | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 | +0 | +0 | 29.65 | 22.47 | 514 | 11,113 | DEC |
| MAYBAKER | 2.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | +0 | +0 | 5.61 | 1.81 | 33,600 | 88,032 | DEC |
| MORISON | 8.17 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | -0.4 | -4.90 | 10.54 | 9.05 | 191,076 | 1,484,661 | |
| NEIMETH | 1.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | +0 | +0 | 1.96 | 0.95 | 12,500 | 12,250 | MAR |
| HOTEL-TOURSIM | ||||||||||||
| IKEJAHOTEL | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -0.06 | -4.88 | 3.38 | 1.33 | 650,000 | 760,500 | DEC |
| INDUSTRIAL/DOMESTIC PRODUCTS | ||||||||||||
| BAGCO | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.5 | +0 | +0 | 3.60 | 1.47 | 300,406 | 455,782 | |
| BOCGAS | 6.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | +0 | +0 | 9.20 | 6.80 | 12,310 | 80,540 | SEPT |
| VITAFOAM | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.34 | 3.38 | +0 | +0 | 6.75 | 4.65 | 533,635 | 1,795,983 | SEPT |
| VONO | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | +0 | +0 | 3.67 | 2.66 | 119,974 | 345,525 | DEC |
| INSURANCE | ||||||||||||
| AIICO | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.50 | 0.5 | -0.02 | -3.85 | 1.06 | 0.50 | 4,581,013 | 2,294,245 | DEC |
| CONTINSURE | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | +0.03 | +4.76 | 1.20 | 0.84 | 335,010 | 220,407 | DEC |
| CUSTODYINS | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.48 | 1.6 | +0.05 | +3.23 | 3.51 | 2.00 | 1,133,200 | 1,766,288 | DEC |
| GOLDINSURE | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | -4.55 | 0.69 | 0.50 | 90,000 | 56,700 | |
| GTASSURE | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -0.05 | -4.50 | 1.93 | 0.95 | 250,000 | 265,200 | |
| INTENEGINS | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 90,000 | 45,000 | DEC |
| LAWUNION | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.61 | 0.50 | 1,000,000 | 500,000 | DEC |
| NEM | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.66 | 0.50 | 37,200 | 18,600 | DEC |
| NIGERINS | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 1.11 | 0.50 | 500 | 250 | DEC |
| PRESTIGE | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 2.35 | 0.90 | 151,000 | 116,800 | DEC |
| UNIC | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 10,000 | 5,000 | DEC |
| WAPIC | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.80 | 0.50 | 1,000 | 500 | FEB |
| LEASING | ||||||||||||
| CILEASING | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 1.64 | 0.60 | 817,270 | 408,635 | JAN |
| MARITIME | ||||||||||||
| JAPAULOIL | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | +0.03 | +4.17 | 1.87 | 0.63 | 3,842,396 | 2,849,899 | DEC |
| MORTGAGE | ||||||||||||
| RESORTSAL | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | +0 | +0 | 0.50 | 0.50 | 300,000 | 150,000 | |
| OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS | ||||||||||||
| ROYALEX | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.66 | 0.50 | 3,700 | 1,850 | DEC |
| PETROLEUM (MARKETNG) | ||||||||||||
| BECOPETRO | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 0.70 | 0.50 | 4,600 | 2,300 | |
| CONOIL | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28 | +0 | +0 | 41.89 | 30.06 | 6,606 | 175,720 | DEC |
| ETERNAOIL | 3.25 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | +0.16 | +4.92 | 5.59 | 2.82 | 170,000 | 571,250 | DEC |
| MOBIL | 133 | 0 | 0.00 | 0.00 | 133 | +0 | +0 | 163.50 | 133.91 | 41,943 | 5,300,406 | DEC |
| OANDO | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | +0 | +0 | 78.97 | 20.99 | 1,280,219 | 22,834,207 | DEC |
| TOTAL | 180.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 180.5 | +0 | +0 | 240.00 | 188.10 | 4,448 | 762,743 | DEC |
| PRINTING-PUBLISHING | ||||||||||||
| ACADEMY | 2.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | +0 | +0 | 3.68 | 2.20 | 30,000 | 59,700 | MAR |
| LONGMAN | 2.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | +0 | +0 | 8.00 | 2.95 | 3,000 | 8,010 | |
| UPL | 3 | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | +0.06 | +2.00 | 6.82 | 3.30 | 810,760 | 2,482,318 | MAR |
| REAL ESTATE | ||||||||||||
| UAC-PROP | 11.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | +0 | +0 | 20.15 | 11.59 | 91,878 | 1,040,675 | DEC |
| ROAD TRANSPORTATION | ||||||||||||
| ABCTRANS | 0.52 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | -0.02 | -3.85 | 0.80 | 0.50 | 288,180 | 144,090 | DEC |
| TELECOMMUNICATION | ||||||||||||
| STARCOMMS | 0.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | +0 | +0 | 1.47 | 0.50 | 2,000 | 1,000 | |
| THE FOREIGN LISTING | ||||||||||||
| ETI | 10 | 9.64 | 9.95 | 9.64 | 9.95 | -0.05 | -0.50 | 17.05 | 9.73 | 584,449 | 5,714,488 | DEC |

